Поддерживающая уборка
квартир
Генеральная уборка
квартир
Уборка после ремонта
квартир
Уборка квартиры | ||||
Надбавка за срочную или ночную уборку 20%! | Поддерживающая (ежедневная) от 4000 руб! | Комплексная от 4900 руб! | Генеральная от 5400 руб! | После ремонта от 8900 руб! |
Мойка полов/плинтуса | да | да | нет | да |
Мойка посуды (20 минут) | доп | доп | доп | доп |
Чистка плиты | да | да | да | да |
Полировка зеркал | да | да | да | да |
Чистка столешниц и барных стоек | да | да | да | да |
Холодильник, СВЧ и духовка (снаружи) | да | да | да | да |
Чистка пыли с потолка и стен | нет | нет | да | да |
Очистка осветительных приборов | нет | нет | да | да |
Радиаторы отопления, выключатели, розетки | нет | нет | да | да |
Уборка фасадов кухонного гарнитура | нет | нет | да | да |
Мойка мусорной корзины | доп | доп | доп | доп |
Освежить хромированные поверхности | нет | нет | да | да |
Мойка пустых шкафов изнутри | доп | доп | доп | да |
Микроволновка, холодильник и духовка внутри | доп | доп | доп | доп |
Влажная мойка полов в сантехнич. Помещениях | да | да | да | да |
Отмывается кафель от пола до потолка | доп | доп | да | да |
Дезинфекция смесителей, раковин, унитазов | да | да | да | да |
Душевая кабина на всю высоту | нет | нет | да | да |
Удаление остатков затирки | нет | нет | нет | да |
Удаление цементной пыли | нет | нет | нет | да |
Уборка полов | да | да | да | да |
Натирание зеркал и стеклянных поверхностей | да | да | да | да |
Протирается бытовая техника | да | да | да | да |
Полировка мебели снаружи | да | да | да | да |
Вынос мусора и замена мусорных пакетов | доп | доп | доп | доп |
Моются подоконники | нет | нет | да | да |
Удаление пыли со стен, потолков, дверных блоков | нет | нет | да | да |
Радиаторов отопления и батарей | нет | нет | да | да |
Моются карнизы и кондиционеры | нет | нет | да | да |
Пылесосим мягкую мебель и ковры | нет | нет | да | да |
Выключатели и розетки протираются | да | да | да | да |
Обеспыливание мебели снаружи | да | да | да | да |
Виды уборок квартир | Кол-во чел | Часы | Высота | Работы | метраж | стоимость |
Подерживающая | 1-2 чел. | 3-6 ч | до 1.8 | Легкие загрязнения | до 100 кв.м. | от 4000 |
Комплексная | 1-2 чел. | 3-6 ч | до 1.8 | Легкие загрязнения | до 100 кв.м. | от 4900 |
Генеральная | 3-4 чел. | 4-8 ч | до 1.8 | Сильные загрязнения | до 100 кв.м. | от 5400 |
После ремонта | 5-6 чел. | 7-9 ч | до 1.8 | Любые загрязнения | до 100 кв.м. | от 8900 |
Универсальные очистители и моющие средства, средства для мойки стекла и другое
Химия для промышленных объектов. Средства для дезинфекции, для мойки полов и т.д.
Мы используем только проверенные средства для уборки вашего помещения. Все средства проходят контроль на различных поверхностях.
Экологичные средства для уборки, средства для ковров, мягкой мебели, текстиля и другое
Средства для мытья фасадов, для ковровых покрытий и мебельной обивки и т.д.
Инвентарь для уборки и техника проверенных европейских производителей гарантировано обеспечит отличный результат для работы любой сложности!
Чулпан Хаматова, Дина Корзун
Коренева Н.И.
Кондратьев С.В.