Уборка квартиры – утомительное занятие. Предоставьте заботы о чистоте вашего дома клининговой службе «Балкис»!
Пока вы посвящаете время работе, хобби, или просто отдыхаете, профессиональные клинеры наведут в вашей квартире идеальный порядок, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться уютом.
У нас можно заказать уборку квартиры:
Работая в сфере профессионального клининга, мы заботимся о качестве оказываемых услуг. В распоряжении сотрудников «Балкис» – современная техника и инвентарь для уборки, чистящие/моющие/ухаживающие составы повышенной степени соответствия эко-стандартам.
Наши специалисты знают, как справиться с любыми загрязнениями быстро и без повреждений обрабатываемых поверхностей, что позволяет убирать жилые и офисные помещения с безупречным результатом, в минимальный срок.
Цена услуги зависит от таких факторов, как:
Уборка квартиры обойдётся недорого: вы сэкономите на покупке средств и оборудования, сбережёте время и энергию.
Квартира/ Коттедж | ||||
Надбавка за срочную или ночную уборку 20%! | Поддерживающая (ежедневная) от 4000 руб! | Комплексная от 4900 руб! | Генеральная от 5400 руб! | После ремонта от 8900 руб! |
Мойка полов/плинтуса | да | да | нет | да |
Мойка посуды (20 минут) | доп | доп | доп | доп |
Чистка плиты | да | да | да | да |
Полировка зеркал | да | да | да | да |
Чистка столешниц и барных стоек | да | да | да | да |
Холодильник, СВЧ и духовка (снаружи) | да | да | да | да |
Чистка пыли с потолка и стен | нет | нет | да | да |
Очистка осветительных приборов | нет | нет | да | да |
Радиаторы отопления, выключатели, розетки | нет | нет | да | да |
Уборка фасадов кухонного гарнитура | нет | нет | да | да |
Мойка мусорной корзины | доп | доп | доп | доп |
Освежить хромированные поверхности | нет | нет | да | да |
Мойка пустых шкафов изнутри | доп | доп | доп | да |
Микроволновка, холодильник и духовка внутри | доп | доп | доп | доп |
Влажная мойка полов в сантехнич. Помещениях | да | да | да | да |
Отмывается кафель от пола до потолка | доп | доп | да | да |
Дезинфекция смесителей, раковин, унитазов | да | да | да | да |
Душевая кабина на всю высоту | нет | нет | да | да |
Удаление остатков затирки | нет | нет | нет | да |
Удаление цементной пыли | нет | нет | нет | да |
Уборка полов | да | да | да | да |
Натирание зеркал и стеклянных поверхностей | да | да | да | да |
Протирается бытовая техника | да | да | да | да |
Полировка мебели снаружи | да | да | да | да |
Вынос мусора и замена мусорных пакетов | доп | доп | доп | доп |
Моются подоконники | нет | нет | да | да |
Удаление пыли со стен, потолков, дверных блоков | нет | нет | да | да |
Радиаторов отопления и батарей | нет | нет | да | да |
Моются карнизы и кондиционеры | нет | нет | да | да |
Пылесосим мягкую мебель и ковры | нет | нет | да | да |
Выключатели и розетки протираются | да | да | да | да |
Обеспыливание мебели снаружи | да | да | да | да |
Это стандартная услуга, оказываемая на постоянной основе:
Профессиональная уборка займёт несколько часов. Точное время рассчитывает менеджер, обсудив с клиентом подробности заказа. Будьте уверены: работаем оперативно!
Доступные цены и высокое качество – основные критерии, которыми руководствуются постоянные заказчики «Балкис», рекомендуя нас своим родственникам и друзьям. Наведём безупречную чистоту недорого!
В зависимости от характера уборки и площади дома, цена колеблется от 95 до 115рублей за кВ метр.
После ремонта быстро и качественно уберём квартиру, цену рассчитаем после обсуждения подробностей заказа.
Нет сил на бесконечную уборку, а пыль и грязь атакуют? Ответим решительное «нет» - пятнам, грязным разводам и неприятному запаху! До блеска отмоем кухню, продезинфицируем санузел, вернём свежесть мебели и ковролину. Не оставим ни пылинки, удалим даже самые сложные загрязнения. Вы будете довольны результатом!
Виды уборок квартир | Кол-во чел | Часы | Высота | Работы | метраж | стоимость |
Подерживающая | 1-2 чел. | 3-6 ч | до 1.8 | Легкие загрязнения | до 100 кв.м. | от 4000 |
Комплексная | 1-2 чел. | 3-6 ч | до 1.8 | Легкие загрязнения | до 100 кв.м. | от 4900 |
Генеральная | 3-4 чел. | 4-8 ч | до 1.8 | Сильные загрязнения | до 100 кв.м. | от 5400 |
После ремонта | 5-6 чел. | 7-9 ч | до 1.8 | Любые загрязнения | до 100 кв.м. | от 8900 |
Чулпан Хаматова, Дина Корзун
Коренева Н.И.
Кондратьев С.В.